Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Punkt A | Punkt auf xAchse | A = (-6, 0) |
2 | Punkt O | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | O = (0, 0) |
3 | Kreis c | Kreis mit Mittelpunkt O durch A | c: x² + y² = 36 |
4 | Punkt C | Schnittpunkt von c, yAchse | C = (0, 6) |
4 | Punkt D | Schnittpunkt von c, yAchse | D = (0, -6) |
5 | Punkt E | Mittelpunkt von C, O | E = (0, 3) |
6 | Strecke a | Strecke[E, A] | a = 6.71 |
7 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt E durch O | d: x² + (y - 3)² = 9 |
8 | Punkt F | Schnittpunkt von d, a | F = (2.68, 4.34) |
8 | Punkt G | Schnittpunkt von d, a | G = (-2.68, 1.66) |
9 | Kreis e | Kreis mit Mittelpunkt O durch E | e: x² + y² = 9 |
10 | Kreis f | Kreis mit Mittelpunkt G durch E | f: (x + 2.68)² + (y - 1.66)² = 9 |
11 | Punkt H | Schnittpunkt von f, e | H = (0, 3) |
11 | Punkt I | Schnittpunkt von f, e | I = (-2.68, -1.34) |
12 | Strecke g | Strecke[H, E] | g = 0 |
13 | Strecke h | Strecke[I, E] | h = 5.1 |
14 | Punkt J | Schnittpunkt von xAchse, h | J = (-1.85, 0) |
15 | Gerade i | Gerade durch J senkrecht zu xAchse | i: x = -1.85 |
16 | Punkt K | Schnittpunkt von c, i | K = (-1.85, -5.71) |
16 | Punkt L | Schnittpunkt von c, i | L = (-1.85, 5.71) |
17 | Strecke j | Strecke[L, A] | j = 7.05 |
18 | Kreis k | Kreis mit Mittelpunkt L durch A | k: (x + 1.85)² + (y - 5.71)² = 49.75 |
19 | Kreis p | Kreis mit Mittelpunkt K durch A | p: (x + 1.85)² + (y + 5.71)² = 49.75 |
20 | Punkt B | Schnittpunkt von c, k | B = (-6, 0) |
20 | Punkt M | Schnittpunkt von c, k | M = (4.85, 3.53) |
21 | Punkt N | Schnittpunkt von c, p | N = (-6, 0) |
21 | Punkt P | Schnittpunkt von c, p | P = (4.85, -3.53) |
22 | Kreis q | Kreis mit Mittelpunkt M durch P | q: (x - 4.85)² + (y - 3.53)² = 49.75 |
23 | Strecke b | Strecke[L, M] | b = 7.05 |
24 | Strecke l | Strecke[M, P] | l = 7.05 |
25 | Strecke m | Strecke[P, K] | m = 7.05 |
26 | Strecke n | Strecke[K, A] | n = 7.05 |
27 | Vieleck Q | Vieleck N, B, A, K, P, M, L | Q = 85.6 |
27 | Strecke r | Strecke[N, B] von Vieleck Q | r = 0 |
27 | Strecke s | Strecke[B, A] von Vieleck Q | s = 0 |
27 | Strecke t | Strecke[A, K] von Vieleck Q | t = 7.05 |
27 | Strecke a1 | Strecke[K, P] von Vieleck Q | a1 = 7.05 |
27 | Strecke b1 | Strecke[P, M] von Vieleck Q | b1 = 7.05 |
27 | Strecke c1 | Strecke[M, L] von Vieleck Q | c1 = 7.05 |
27 | Strecke d1 | Strecke[L, N] von Vieleck Q | d1 = 7.05 |
Erstellt mit GeoGebra