Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Punkt A | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | A = (0, 0) |
2 | Punkt B | Punkt auf xAchse | B = (5, 0) |
3 | Kreis c | Kreis mit Mittelpunkt A durch B | c: x² + y² = 25 |
4 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt B durch A | d: (x - 5)² + y² = 25 |
5 | Punkt C | Schnittpunkt von c, d | C = (2.5, 4.33) |
5 | Punkt D | Schnittpunkt von c, d | D = (2.5, -4.33) |
6 | Dreieck P | Dreieck A, B, C | P = 10.83 |
6 | Strecke a | Strecke[A, B] von Dreieck P | a = 5 |
6 | Strecke b | Strecke[B, C] von Dreieck P | b = 5 |
6 | Strecke e | Strecke[C, A] von Dreieck P | e = 5 |
7 | Gerade f | Gerade durch A senkrecht zu e | f: 2.5x + 4.33y = 0 |
8 | Gerade g | Gerade durch B senkrecht zu b | g: 2.5x - 4.33y = 12.5 |
9 | Punkt E | Schnittpunkt von f, g | E = (2.5, -1.44) |
10 | Kreis h | Kreis mit Mittelpunkt E durch C | h: (x - 2.5)² + (y + 1.44)² = 33.33 |
11 | Punkt T | Schnittpunkt von h, xAchse | T = (8.09, 0) |
11 | Punkt G | Schnittpunkt von h, xAchse | G = (-3.09, 0) |
12 | Winkel α | Winkel zwischen E, A, C | α = 90° |
13 | Strecke k | Strecke[B, T] | k = 3.09 |
14 | Strecke i | Strecke[A, T] | i = 8.09 |
19 | Strecke r | Strecke[C, E] | r = 5.77 |
20 | Strecke r' | Strecke[E, T] | r' = 5.77 |
Erstellt mit GeoGebra