Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Punkt A | Punkt auf yAchse | A = (0, 0) |
2 | Punkt B | Punkt auf xAchse | B = (10, 0) |
3 | Gerade s | Gerade durch B senkrecht zu xAchse | s: x = 10 |
4 | Punkt C | Mittelpunkt von A, B | C = (5, 0) |
5 | Kreis c | Kreis mit Mittelpunkt B durch C | c: (x - 10)² + y² = 25 |
6 | Punkt D | Schnittpunkt von c, s | D = (10, -5) |
6 | Punkt E | Schnittpunkt von c, s | E = (10, 5) |
7 | Strecke b | Strecke[A, E] | b = 11.18 |
8 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt E durch B | d: (x - 10)² + (y - 5)² = 25 |
9 | Punkt F | Schnittpunkt von d, b | F = (14.47, 7.24) |
9 | Punkt G | Schnittpunkt von d, b | G = (5.53, 2.76) |
10 | Kreis e | Kreis mit Mittelpunkt A durch G | e: x² + y² = 38.2 |
11 | Punkt H | Schnittpunkt von e, xAchse | H = (-6.18, 0) |
11 | Punkt T | Schnittpunkt von e, xAchse | T = (6.18, 0) |
12 | Strecke a | Strecke[A, B] | a = 10 |
Erstellt mit GeoGebra