Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Punkt M | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | M = (0, 0) |
2 | Zahl r | r = 5 | |
3 | Kreis c | Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r | c: x² + y² = 25 |
4 | Punkt E | (r / 2, 0) | E = (2.5, 0) |
5 | Punkt A | Schnittpunkt von c, yAchse | A = (0, 5) |
5 | Punkt B | Schnittpunkt von c, yAchse | B = (0, -5) |
6 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt E durch A | d: (x - 2.5)² + y² = 31.25 |
7 | Punkt C | Schnittpunkt von d, xAchse | C = (8.09, 0) |
7 | Punkt D | Schnittpunkt von d, xAchse | D = (-3.09, 0) |
8 | Kreis e | Kreis mit Mittelpunkt A durch D | e: x² + (y - 5)² = 34.55 |
9 | Punkt F | Schnittpunkt von c, e | F = (-4.76, 1.55) |
9 | Punkt G | Schnittpunkt von c, e | G = (4.76, 1.55) |
10 | Strecke a | Strecke[A, E] | a = 5.59 |
11 | Kreis f | Kreis mit Mittelpunkt F durch A | f: (x + 4.76)² + (y - 1.55)² = 34.55 |
12 | Punkt H | Schnittpunkt von c, f | H = (0, 5) |
12 | Punkt I | Schnittpunkt von c, f | I = (-2.94, -4.05) |
13 | Kreis g | Kreis mit Mittelpunkt G durch A | g: (x - 4.76)² + (y - 1.55)² = 34.55 |
14 | Punkt J | Schnittpunkt von c, g | J = (0, 5) |
14 | Punkt K | Schnittpunkt von c, g | K = (2.94, -4.05) |
15 | Fünfeck P | Fünfeck F, I, K, G, A | P = 59.44 |
15 | Strecke b | Strecke[F, I] von Fünfeck P | b = 5.88 |
15 | Strecke i | Strecke[I, K] von Fünfeck P | i = 5.88 |
15 | Strecke k | Strecke[K, G] von Fünfeck P | k = 5.88 |
15 | Strecke h | Strecke[G, A] von Fünfeck P | h = 5.88 |
15 | Strecke j | Strecke[A, F] von Fünfeck P | j = 5.88 |
Erstellt mit GeoGebra