| Nr. | Name | Definition | Algebra |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahl r | r = 3 | |
| 2 | Kreis c | x² + y² = r² | c: x² + y² = 9 |
| 3 | Punkt A | Punkt auf c | A = (-2.26, 1.97) |
| 4 | Punkt B | Punkt auf c | B = (2.64, 1.42) |
| 5 | Punkt C | Punkt auf c | C = (-1.25, -2.73) |
| 6 | Punkt D | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | D = (0, 0) |
| 7 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt A durch D | d: (x + 2.26)² + (y - 1.97)² = 9 |
| 8 | Kreis e | Kreis mit Mittelpunkt B durch D | e: (x - 2.64)² + (y - 1.42)² = 9 |
| 9 | Kreis f | Kreis mit Mittelpunkt C durch D | f: (x + 1.25)² + (y + 2.73)² = 9 |
| 10 | Punkt E | Schnittpunkt von d, e | E = (0, 0) |
| 10 | Punkt F | Schnittpunkt von d, e | F = (0.38, 3.39) |
| 11 | Punkt G | Schnittpunkt von d, f | G = (0, 0) |
| 11 | Punkt H | Schnittpunkt von d, f | H = (-3.51, -0.76) |
| 12 | Punkt I | Schnittpunkt von e, f | I = (1.4, -1.31) |
| 12 | Punkt J | Schnittpunkt von e, f | J = (0, 0) |
Erstellt mit GeoGebra