| Nr. | Name | Definition | Algebra |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahl a | a = 5 | |
| 2 | Zahl b | b = 3 | |
| 3 | Ellipse c | x² / a² + y² / b² = 1 | c: 0.04x² + 0.11y² = 1 |
| 4 | Gerade d | x = a | d: x = 5 |
| 5 | Gerade e | x = -a | e: x = -5 |
| 6 | Gerade f | y = b | f: y = 3 |
| 7 | Gerade g | y = -b | g: y = -3 |
| 8 | Punkt B | Schnittpunkt von yAchse, f | B = (0, 3) |
| 9 | Punkt A | Schnittpunkt von xAchse, d | A = (5, 0) |
| 10 | Strecke h | Strecke[A, B] | h = 5.83 |
| 11 | Punkt E | Schnittpunkt von d, f | E = (5, 3) |
| 12 | Gerade i | Gerade durch E senkrecht zu h | i: 5x - 3y = 16 |
| 13 | Punkt Mb | Schnittpunkt von i, yAchse | Mb = (0, -5.33) |
| 14 | Punkt Mb' | -Mb | Mb' = (0, 5.33) |
| 15 | Kreis k | Kreis mit Mittelpunkt Mb durch B | k: x² + (y + 5.33)² = 69.44 |
| 16 | Punkt B' | (0, -b) | B' = (0, -3) |
| 17 | Kreis p | Kreis mit Mittelpunkt Mb' durch B' | p: x² + (y - 5.33)² = 69.44 |
| 18 | Punkt Ma | Schnittpunkt von i, xAchse | Ma = (3.2, 0) |
| 19 | Punkt Ma' | -Ma | Ma' = (-3.2, 0) |
| 20 | Punkt A' | (-a, 0) | A' = (-5, 0) |
| 21 | Kreis q | Kreis mit Mittelpunkt Ma' durch A' | q: (x + 3.2)² + y² = 3.24 |
| 22 | Kreis r | Kreis mit Mittelpunkt Ma durch A | r: (x - 3.2)² + y² = 3.24 |
Erstellt mit GeoGebra