Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Zahl teil | teil = 2 | |
2 | Zahl stange | stange = 5 | |
3 | Punkt A | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | A = (0, 0) |
4 | Kreis c | x² + y² = stange² | c: x² + y² = 25 |
5 | Punkt Q | Punkt auf c | Q = (2.01, 4.58) |
6 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt Q durch A | d: (x - 2.01)² + (y - 4.58)² = 25 |
7 | Punkt C | (2 x(Q), 0) | C = (4.03, 0) |
8 | Strecke a | Strecke[A, Q] | a = 5 |
9 | Strecke e | Strecke[Q, C] | e = 5 |
10 | Kreis f | Kreis mit Mittelpunkt C und Radius teil | f: (x - 4.03)² + y² = 4 |
11 | Punkt D | Schnittpunkt von f, e | D = (4.83, -1.83) |
11 | Punkt E | Schnittpunkt von f, e | E = (3.22, 1.83) |
12 | Strecke g | Strecke[E, C] | g = 2 |
Erstellt mit GeoGebra