| Nr. | Name | Definition | Algebra |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahl teil | teil = 2 | |
| 2 | Zahl stange | stange = 5 | |
| 3 | Punkt A | Schnittpunkt von xAchse, yAchse | A = (0, 0) |
| 4 | Kreis c | x² + y² = stange² | c: x² + y² = 25 |
| 5 | Punkt Q | Punkt auf c | Q = (3.33, 3.73) |
| 6 | Kreis d | Kreis mit Mittelpunkt Q durch A | d: (x - 3.33)² + (y - 3.73)² = 25 |
| 7 | Punkt B | Schnittpunkt von d, xAchse | B = (0, 0) |
| 7 | Punkt C | Schnittpunkt von d, xAchse | C = (6.67, 0) |
| 8 | Strecke a | Strecke[A, Q] | a = 5 |
| 9 | Strecke b | Strecke[Q, B] | b = 5 |
| 10 | Strecke e | Strecke[Q, C] | e = 5 |
| 11 | Kreis f | Kreis mit Mittelpunkt C und Radius teil | f: (x - 6.67)² + y² = 4 |
| 12 | Punkt D | Schnittpunkt von f, e | D = (8, -1.49) |
| 12 | Punkt E | Schnittpunkt von f, e | E = (5.33, 1.49) |
| 13 | Strecke g | Strecke[E, C] | g = 2 |
Erstellt mit GeoGebra