Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Zahl a | a = 0.1 | |
2 | Zahl r | r = 3 | |
3 | Funktion b | b(x) = a x (x² - 3 r²) | b(x) = 0.1 x (x² - 3 * 3²) |
4 | Punkt A | Punkt auf b | A = (-2.5, 5.19) |
5 | Gerade c | Tangente an b in x = x(A) | c: y = -0.83x + 3.12 |
6 | Punkt D | D = (-6.37, 2.13) | |
7 | Gerade d | Gerade durch D parallel zu c | d: 0.83x + y = -3.12 |
8 | Punkt B | Schnittpunkt von b, c | B = (-2.5, 5.19) |
8 | Punkt C | Schnittpunkt von b, c | C = (5, -1) |
Erstellt mit GeoGebra
[Polynome im Affenkasten] [Aufgaben] [Integrale]; [Analysis] [computer] |
Inhalt und Webbetreuung ©Prof. Dr. Dörte Haftendorn 1996 hier neu 2004, update |
www.mathematik-verstehen.de www.doerte-haftendorn.de https://mathe.web.leuphana.de http://mathematik.uni-lueneburg.de |