Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Zahl a | a = 0.1 | |
2 | Zahl r | r = 3 | |
3 | Funktion b | b(x) = a x (x² - 3 r²) | b(x) = 0.1 x (x² - 3 * 3²) |
4 | Punkt A | Punkt auf b | A = (-2, 4.6) |
5 | Gerade c | Tangente an b in x = x(A) | c: y = -1.5x + 1.6 |
6 | Punkt D | D = (-2.6, 2.3) | |
7 | Gerade d | Gerade durch D parallel zu c | d: 1.5x + y = -1.6 |
8 | Punkt B | Schnittpunkt von b, c | B = (-2, 4.6) |
8 | Punkt C | Schnittpunkt von b, c | C = (4, -4.4) |
9 | Punkt E | Schnittpunkt von b, d | E = (-4, 4.4) |
9 | Punkt F | Schnittpunkt von b, d | F = (2, -4.6) |
10 | Gerade e | Gerade durch E parallel zu yAchse | e: x = -4 |
11 | Gerade f | Gerade durch A parallel zu yAchse | f: x = -2 |
12 | Gerade g | Gerade durch C parallel zu yAchse | g: x = 4 |
13 | Punkt I | Schnittpunkt von yAchse, c | I = (0, 1.6) |
14 | Kreis h | Kreis mit Mittelpunkt I durch A | h: x² + (y - 1.6)² = 13 |
15 | Punkt J | Schnittpunkt von h, c | J = (-2, 4.6) |
15 | Punkt K | Schnittpunkt von h, c | K = (2, -1.4) |
16 | Gerade i | Gerade durch K parallel zu yAchse | i: x = 2 |
17 | Punkt H | Schnittpunkt von i, d | H = (2, -4.6) |
Erstellt mit GeoGebra
[Polynome im Affenkasten] [Aufgaben] [Integrale]; [Analysis] [computer] |
Inhalt und Webbetreuung ©Prof. Dr. Dörte Haftendorn 1996 hier neu 2004, update |
www.mathematik-verstehen.de www.doerte-haftendorn.de https://mathe.web.leuphana.de http://mathematik.uni-lueneburg.de |