Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Funktion p | p(x) = 1 / 4 x² | |
2 | Punkt A | Punkt auf p | A = (-4, 4) |
3 | Punkt B | Punkt auf p | B = (6, 9) |
4 | Strecke a | Strecke[A, B] | a = 11.18 |
5 | Punkt M | Mittelpunkt von A, B | M = (1, 6.5) |
6 | Gerade c | Gerade durch M senkrecht zu xAchse | c: x = 1 |
7 | Punkt C | Schnittpunkt von p, c | C = (1, 0.25) |
8 | Gerade d | Tangente an p in x = x(C) | d: y = 0.5x - 0.25 |
9 | Gerade e | Gerade durch A senkrecht zu xAchse | e: x = -4 |
10 | Gerade f | Gerade durch B senkrecht zu xAchse | f: x = 6 |
11 | Punkt D | Schnittpunkt von e, d | D = (-4, -2.25) |
12 | Punkt E | Schnittpunkt von f, d | E = (6, 2.75) |
13 | Punkt F | Mittelpunkt von C, D | F = (-1.5, -1) |
14 | Punkt G | Mittelpunkt von C, E | G = (3.5, 1.5) |
15 | Punkt H | Mittelpunkt von A, M | H = (-1.5, 5.25) |
16 | Punkt I | Mittelpunkt von M, B | I = (3.5, 7.75) |
17 | Gerade g | Gerade durch B, G | g: 7.5x - 2.5y = 22.5 |
18 | Gerade h | Gerade durch A, F | h: 5x + 2.5y = -10 |
19 | Punkt J | Schnittpunkt von h, g | J = (1, -6) |
20 | Gerade i | Gerade durch J parallel zu d | i: 15.62x - 31.25y = 203.12 |
21 | Punkt K | Schnittpunkt von e, i | K = (-4, -8.5) |
22 | Punkt L | Schnittpunkt von f, i | L = (6, -3.5) |
23 | Strecke b | Strecke[A, K] | b = 12.5 |
24 | Strecke j | Strecke[K, L] | j = 11.18 |
25 | Strecke k | Strecke[L, B] | k = 12.5 |
26 | Strecke l | Strecke[D, E] | l = 11.18 |
27 | Strecke m | Strecke[M, J] | m = 12.5 |
Erstellt mit GeoGebra