Nr. | Name | Definition | Algebra |
---|---|---|---|
1 | Funktion g | g(x) = x² | |
2 | Zahl m | m = 1 | |
3 | Zahl b | b = -1 | |
4 | Funktion s | s(x) = m x + b | s(x) = 1 x + -1 |
5 | Funktion f | f(x) = g(x) + s(x) | f(x) = x² + 1 x + -1 |
6 | Punkt A | Schnittpunkt von s, xAchse | A = (1, 0) |
7 | Gerade a | Gerade durch A senkrecht zu xAchse | a: x = 1 |
Erstellt mit GeoGebra
[Polynome im Affenkasten] [Aufgaben] [Integrale] [Analysis] [computer] |
Inhalt und Webbetreuung ©Prof. Dr. Dörte Haftendorn Nov. 2004, update |
www.mathematik-verstehen.de www.doerte-haftendorn.de https://mathe.web.leuphana.de http://mathematik.uni-lueneburg.de |