![]() www.mathematik-verstehen.de ![]() ![]() |
![]() | ![]() Link zum Buch ![]() ![]() |
http://haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt/knoten/knoten.htm [Graphentheorie] [Topologie] [GeoGebra] | ||
![]() |
Grundlangen | Färbbarkeit | Alexanderpolynome | Zöpfe |
Keltische und afrikanische Knoten | Vortrag und Ausarbeitung | Klausur | im Internet |
Grundlagen![]() |
|
||||||
Das Perko-Paar ![]() mehr dazu http://knotplot.com/perko und Bilder mitKnotPlot Main, rechts oben Demo A obere Zeile "Perko" | |||||||
Vortrag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darstellung einer Unterrichtseinheit ![]() |
||||||
Färbbarkeit |
Anwendung der Reidemeisterbewegungen beim Beweisen bei der "Färbbarkeit" 3-Färbbarkeit, Primknoten, zusammengesetzte Knoten ![]() ![]() 5-Färbbarkeit, p-Etikettierbareit ![]() ![]() Fünffärbbarkeit ![]() ![]() Färbbarkeit zusammengesetzter Knoten ![]() ![]() | ||||||
Knoten p-Etikettierung und Alexanderpolynome mit Mathematica | |||||||
Alexander- Polynome |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alexanderpolynome für 8.18 und 8.16, vollstädige Berechnung ![]() ![]() | ||||||
Zöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() Zopf aBa Zopf aBaBA Allerlei Zöpfe und Fragen ![]() ![]() ![]() ![]() Bilder mitKnotPlot gemacht: | ||||||
Keltische Knoten Afrikanische Knoten und Verschlingungen | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Klausur: Knoten, Graphen, Topologie | |||||||
Im Internet gefunden | http://www.knotplot.com Knotentheorie Knotplot-Site von Rob Scharein, Canada, englisch, mit Software sehr lohnend. |
||||||
Knotenzeichnungen zum Experimentieren Aus dem los-Alamos-Knoten-Projekt (s.u.) | |||||||
Grundlagen der Knotentheorie (pdf) online: http://www.gdv.uni-hannover.de/~peinecke/aus.pdf Überarbeiteter Vortrag http://www.3d-meier.de/tut8/Seite302.html Linkliste zu Knoten und http://www.3d-meier.de/ Viel Interessantes Dies kam als Hinweis von Marc Häßler aus Köln, danke. http://www.inst.bnl.gov/~wei/contents.html The Knot Tutorial von Charilaos Aneziris http://www.javaview.de/services/index.html Dort auch Knoten | |||||||
Seminarankündigung Knotentheorie Uni Münster Direkte Adresse http://www.math.uni-muenster.de/math/inst/reine/inst/lueck/index.html | |||||||
Knoten-Seminarplan (Prof. Herrlich, / Schmithüsen) Uni Karlsruhe Direkt http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/~mi2/ | |||||||
Projekt Knotentheorie-Projekt aus Los Alamos, USA aus der Site Mega-Math für junge Schüler mit didaktischen Hinweisen (engl.) http://www.dctp.tv/#/mathematik-steckt-in-allen-dingen/schauenberg_gordische_knotenzoo von Birte Langhoff (leider kommt kurze werbung zuvor - nicht wundern) | |||||||
http://knotplot.com/ |
![]() ![]() www.mathematik-verstehen.de ![]() |
[Analysis]
[Computer] Inhalt und Webbetreuung ©Prof. Dr. Dörte Haftendorn ![]() |
![]() ![]() Link zum Buch ![]() |
www.leuphana.de/matheomnibus www.doerte-haftendorn.de http://haftendorn.uni-lueneburg.de http://www.mathematik-sehen-und-verstehen.de |