haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt/fraktale/fraktale.htm |
| Fraktal | Stufe | w=48 | w=32 | w=24 | w=16 | w=12 | sw ohne Raster | farbig |
| Kochkurve | 5. | 9 K | 9K | 8K | 7K | 7K | 2K | . |
| Zweig | 4. | 10K | 10K | 10K | 9K | 9K | 4K | 4K |
| Dolde | 6. | . | 14K | 13K | 12K | 11K | 7K | 9K |
| Wedel | 4 | . | 13K | 13K | 12K | 12K | 10K | 13K |
| Nikolaus | . | . | 9K | 9K | 8K | 8K | . | . |
[www.doerte-haftendorn.de] [haftendorn.uni-lueneburg.de/mathe-lehramt] |